ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις – φωτιά στα τέλη κυκλοφορίας;

Σημαντικές αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας των μικρομεσαίων αυτοκινήτων αναμένεται να επιφέρει η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού με βάση την ετήσια χιλιομετρική απόσταση που διανύει ο κάτοχος του ΙΧ.

Αυτό φαίνεται πως είναι το σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση, βάσει του λεγόμενου «Ολλανδικού μοντέλου».

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η επιβάρυνση ενός ΙΧ υπολογίζεται με το γινόμενο των ετήσιων χιλιόμετρων (που καταγράφονται μέσω συσκευής GPS) και του συντελεστή 0,03 (ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα επί 0,03€).

Αν και το σενάριο αυτό έχει ελάχιστες πιθανότητες να επιβεβαιωθεί λόγω και του κόστους των συσκευών GPS (βέβαια με τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών ποτέ δεν είσαι σίγουρος), εάν όμως ισχύσει θα επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στα μικρομεσαίου κυβισμού ΙΧ προς όφελος των μεγάλων σε κυβισμό, τα οποία θα ανασάνουν σημαντικά και από τη μείωση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης κατά 30%, όπως προτίθεται το ΥΠΟΙΚ.

Αν λάβουμε υπόψη ένα ιδιαίτερα συντηρητικό σενάριο, αυτό των 10.000 διανυθέντων χλμ. κατά μέσο όρο (στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 15.000χλμ./ έτος) και κάνοντας έναν απλό υπολογισμό παρατηρούμε ότι τα μικρού κυβισμού ΙΧ επιβαρύνονται σημαντικά, ακόμη και με υπερδιπλασιασμό των τελών κυκλοφορίας.

Ωφελημένοι (αν και ελάχιστοι οι εναπομείναντες) οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων άνω των 1.929 κ.εκ., καθώς εκεί αναμένεται να υπάρξει μείωση τουλάχιστον 50%!

Οχήματα με άδεια κυκλοφορίας ως 30/10/2010*

Κυβισμός Τέλη Νέα τέλη
786-1.071 κ.εκ. 120 ευρώ 300
1.072-1.357 κ.εκ. 135 ευρώ 300
1.358-1.548 κ.εκ. 240 ευρώ 300
1.549-1.738 κ.εκ. 265 ευρώ 300
1.739-1.928 κ.εκ. 300 ευρώ 300
1.929-2.357 κ.εκ. 660 ευρώ 300
2.358-3.000 κ.εκ. 880 ευρώ 300
3.001-4.000 κ.εκ. 1100 ευρώ 300
4.001 κ.εκ. και άνω 1320 ευρώ 300

*Τέλη κυκλοφορίας βάσει του κυβισμού του κινητήρα.

Αλλά και στα νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα, εκεί να δηλαδή που τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την εκπομπή CO2 θα υπάρξουν πολύ σημαντικές αυξήσεις. Ωφελημένα και εδώ τα μεγάλα αυτοκίνητα!

Οχήματα με άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/11/2010*

Εκπομπές CO2 g/km Τέλη ανά gr Τέλη Νέα Τέλη
0-100 0 ευρώ/gr 0 300
101-120 0,9 ευρώ/gr 108 300
121-140 1,1 ευρώ/gr 154 300
141-160 1,7 ευρώ/gr 272 300
161-180 2,25 ευρώ/gr 405 300
181-200 2,55 ευρώ/gr 510 300
201-250 2,8 ευρώ/gr 700 300
Άνω των 250 3,4 ευρώ/gr 850 300

*Τέλη κυκλοφορίας με βάση το CO2

Τι αλλαγές θα επιφέρει στο φόρο πολυτελείας η ποσοστιαία μείωση των τεκμηρίων κατά 30%
Σημαντικές μειώσεις φόρων στους κατόχους αυτοκινήτων άνω των 2.000 κ.εκ. θα επιφέρει η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες έχει «κλειδώσει» στο 30% (διαβάστε εδώ).
Η μείωση των τεκμηρίων στα ΙΧ, θα επηρεάσει αναλόγως και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, κάτι φυσικά που θα αποτυπωθεί φορολογικά το 2016, καθώς τα τεκμήρια που επιβαρύνουν τις φετινές φορολογικές δηλώσεις (2014) είναι τα ισχύοντα του 2013, ενώ οι ίδιες επιβαρύνσεις θα υπάρξουν και για την φορολογική χρήση του 2015.

Δείτε πόσο θα μειωθούν τεκμήρια και φόρος πολυτελούς διαβίωσης με την παραδοχή της μείωσης κατά 30%:

Τεκμήρια

Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.) Τεκμήρια που ισχύουν (ευρώ) Τεκμήρια μειωμένα κατά 30% (ευρώ)
έως 1200 4000 2800
1300 4600 3220
1400 5200 3640
1500 5800 4060
1600 6400 4480
1700 7000 4900
1800 7600 5320
1900 8200 5740
2000 8800 6160
2100 9700 6790
2200 10600 7420
2300 11500 8050
2400 12400 8680
2500 13300 9310
2600 14200 9940
2700 15100 10570
2800 16000 11200
2900 16900 11830
3000 17800 12460
3100 19000 13300
3200 20200 14140
3300 21400 14980
3400 22600 15820
3500 23800 16660
3600 25000 17500
3700 26200 18340
3800 27400 19180
3900 28600 20020
4000 29800 20860
4100 31000 21700
4200 32200 22540
4300 33400 23380
4400 34600 24220
4500 35800 25060
4600 37000 25900
4700 38200 26740
4800 39400 27580
4900 40600 28420
5000 41800 29260
5100 43000 30100
5200 44200 30940
5300 45400 31780
5400 46600 32620
5500 47800 33460
5600 49000 34300
5700 50200 35140
5800 51400 35980
5900 52600 36820
6000 53800 37660
6100 55000 38500
6200 56200 39340
6300 57400 40180
6400 58600 41020
6500 59800 41860
6600 61000 42700
6700 62200 43540
6800 63400 44380
6900 64600 45220
7000 65800 46060

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται σε αυτοκίνητα με κυβισμό 1.929 κ.εκ. και άνω. Εάν και εφόσον υπάρξει μείωση, θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2016, καθώς ο ΦΠΔ επιβάλλεται αναδρομικά και ισχύει για την χρήση της προηγούμενης χρονιάς.

Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ΙΧ άνω των 1.929 κ.εκ. θα πληρώσουν το φόρο του 2013 στις δηλώσεις του 2014.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το κατά πόσο θα επηρεάσει η μείωση των τεκμηρίων κατά 30%, το φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.) Φόρος πολυτελούς διαβίωσης που ισχύει (ευρώ) Φόρος μετά τη μείωση (ευρώ)
1929 410 287
2000 440 308
2100 485 339,5
2200 530 371
2300 575 402,5
2400 620 434
2500 665 465,5
2600 1420 994
2700 1510 1057
2800 1600 1120
2900 1690 1183
3000 1780 1246
3100 1900 1330
3200 2020 1414
3300 2140 1498
3400 2260 1582
3500 2380 1666
3600 2500 1750
3700 2620 1834
3800 2740 1918
3900 2860 2002
4000 2980 2086
4100 3100 2170
4200 3220 2254
4300 3340 2338
4400 3460 2422
4500 3580 2506
4600 3700 2590
4700 3820 2674
4800 3940 2758
4900 4060 2842
5000 4180 2926
5100 4300 3010
5200 4420 3094
5300 4540 3178
5400 4660 3262
5500 4780 3346
5600 4900 3430
5700 5020 3514
5800 5140 3598
5900 5260 3682
6000 5380 3766
6100 5500 3850
6200 5620 3934
6300 5740 4018
6400 5860 4102
6500 5980 4186
6600 6100 4270
6700 6220 4354
6800 6340 4438
6900 6460 4522
7000 6580 4606

 

Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.) Φόρος πολυτελούς διαβίωσης που ισχύει (ευρώ) Φόρος μετά τη μείωση (ευρώ)
1929 410 287
2000 440 308
2100 485 339,5
2200 530 371
2300 575 402,5
2400 620 434
2500 665 465,5
2600 1420 994
2700 1510 1057
2800 1600 1120
2900 1690 1183
3000 1780 1246
3100 1900 1330
3200 2020 1414
3300 2140 1498
3400 2260 1582
3500 2380 1666
3600 2500 1750
3700 2620 1834
3800 2740 1918
3900 2860 2002
4000 2980 2086
4100 3100 2170
4200 3220 2254
4300 3340 2338
4400 3460 2422
4500 3580 2506
4600 3700 2590
4700 3820 2674
4800 3940 2758
4900 4060 2842
5000 4180 2926
5100 4300 3010
5200 4420 3094
5300 4540 3178
5400 4660 3262
5500 4780 3346
5600 4900 3430
5700 5020 3514
5800 5140 3598
5900 5260 3682
6000 5380 3766
6100 5500 3850
6200 5620 3934
6300 5740 4018
6400 5860 4102
6500 5980 4186
6600 6100 4270
6700 6220 4354
6800 6340 4438
6900 6460 4522
7000 6580 4606

kontranews.gr

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ο Ρέι Ντάλιο προειδοποιεί για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου που θα περιλαμβάνει…

Ισραήλ: «Εγκαταλείψτε άμεσα την Τουρκία»

Το Channel 12, επικαλούμενο δήλωση της κυβέρνησης, μετέδωσε…

Έφθασε η ώρα…που οι προφητείες των Γερόντων, γίνονται πραγματικότητα;

Γέροντας Αθανάσιος: Την κατάσταση που βιώνει τον τελευταίο…

«Στόχος μας ολόκληρος ο πλανήτης»: Τι έλεγε ο ηγέτης της Χαμάς το 2022

Ο 78χρονος συνιδρυτής της Χαμάς “εκτόξευε” απειλές όχι…

Οι 5 αλλαγές που έρχονται σε συντάξεις – επιδόματα

Οριστικοποιήθηκαν οι διατάξεις του ασφαλιστικού -για την απασχόληση…

Ελαιόλαδο: Πόσο θα κρατηθούν στα ύψη οι τιμές

Ακριβό, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, θα παραμείνει…

Λωρίδα της Γάζας: Σκηνές που πραγματικά θέλεις κουράγιο για να τις δεις…

Σκηνές γροθιά στο στομάχι! Βίντεο που ήρθε στο…
contact